728x90
728x90
취득세 과세대상별 과세표준 / 세율
728x90
728x90
취득세 과세대상별 과세표준 / 세율
구분 | 과세표준 | 세율 | ||
부동산 | ① 상속취득 | 농지 | 취득당시의 가액 | 1,000분의 23 |
농지 이외 | 1,000분의 28 | |||
② 증여·유증 등 무상취득 | 일반 | 1,000분의 35 | ||
비영리사업자 | 1,000분의 28 | |||
③ 원시취득 | 1,000분의 28 | |||
④ 공유물, 합유물, 총유물의 분할로 인한 취득 | 1,000분의 23 | |||
⑤ 주택 유상승계 취득 | 6억원 이하 | 1,000분의 10 | ||
6억원 초과 9억원 이하 | 1,000분의 20 | |||
9억원 초과 | 1,000분의 30 | |||
⑥ 그 밖의 원인으로 인한 취득 | 농지 | 1,000분의 30 | ||
농지 이외 | 1,000분의 40 | |||
※ 부동산 복합 취득(대표세율+등) 사례 - 주택과 상가 (주택세율+일반세율) - 주택과 토지 (주택세율+일반세율) - 주택과 무허가주택 (주택세율+일반세율) - 부담부 증여 (주택세율+일반세율+증여세율) - 사치성재산 (표준세율 + [20/1,000X4]) |
||||
선박 | ① 등기·등록 대상 선박 (소형선박 제외) |
상속 | 취득당시의 가액 | 1,000분의 25 |
기타무상취득 | 1,000분의 30 | |||
원시취득 | 1,000분의 20.2 | |||
수입·건조 | 1,000분의 20.2 | |||
그 밖의 원인 | 1,000분의 30 | |||
② 소형선박 | 선박법 제1조의2 제2항에 따른 소형선박 | 1,000분의 20.2 | ||
수상레저안전법 제30조에 따른 수상레저기구 | 1,000분의 20.2 | |||
③ 상기 ① 및 ② 외의 선박 | 1,000분의 20 | |||
차량 | ① 비영업용 승용자동차 | 취득당시의 가액 | 1,000분의 70 ※ 경자동차 4% |
|
② 그 밖의 자동차 | 비영업용 | 1,000분의 50 ※경자동차 4% |
||
영업용 | 1,000분의 40 | |||
총배기량 125cc 이하의 이륜자동차 | 1,000분의 20 | |||
③ 상기 ① 및 ② 외의 차량 | 1,000분의 20 | |||
입목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설이용회원권, 요트회원권 | 취득당시의 가액 | 1,000분의 20 |
728x90
728x90
'세금' 카테고리의 다른 글
법인지방소득세 신고·납부기한, 과세표준, 세율 등 개요 (34) | 2024.04.04 |
---|---|
등록면허세(등록세) 과세대상별 과세표준 / 세율 (61) | 2024.03.03 |
주민세 개인 / 개인사업자 / 법인 세율 (33) | 2024.03.03 |
지방소득세 과세표준 / 세율 (25) | 2024.03.03 |
농어촌특별세 세율 (30) | 2024.03.03 |
댓글