728x90
728x90
지방소득세 과세표준 / 세율
728x90
728x90
지방소득세 과세표준 / 세율
구분 | 과세표준 | 세율 |
개인 지방소득세 | 1,200만원 이하 | 과세표준의 1,000분의 6 |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 72,000원 + (1,200만원 초과하는 금액의 1,000분의 15) | |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 582,000원 + (4,600만원 초과하는 금액의 1,000분의 24) | |
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하 | 159만원 + (8,800만원 초과하는 금액의 1,000분의 35) | |
1억 5천만원 초과 3억원 이하 | 376만원 + (1억 5천만원 초과하는 금액의 1,000분의 38) | |
3억원 초과 5억원 이하 | 946만원 + (3억원을 초과하는 금액의 1,000분의 40) | |
5억원 초과 | 1,746만원 + (5억원을 초과하는 금액의 1,000분의 42) | |
법인 지방소득세 | 2억원 이하 | 과세표준의 1,000분의 10 |
2억원 초과 200억원 이하 | 200만원 + (2억원 초과하는 금액의 1,000분의 20) | |
200억원 초과 3천억원 이하 | 3억 9,800만원 + (200억원 초과하는 금액의 1,000분의 22) | |
3천억원 초과 | 65억 5,800만원 + (3천억원 초과하는 금액의 1,000분의 25) |
728x90
728x90
'세금' 카테고리의 다른 글
취득세 과세대상별 과세표준 / 세율 (30) | 2024.03.03 |
---|---|
주민세 개인 / 개인사업자 / 법인 세율 (33) | 2024.03.03 |
농어촌특별세 세율 (30) | 2024.03.03 |
지방교육세 세율 (29) | 2024.03.03 |
재산세 과세대상별 세율 (34) | 2024.03.03 |
댓글