728x90
주민세 개인 / 개인사업자 / 법인 세율

728x90
주민세 세율
| 구분 | 세율 | ||
| 개인균등분 | 10,000원 | ||
| 개인사업자 균등분 | 75,000원 | ||
| 법인균등분 | 자본금 또는 출자금 | 종업원수 | 세율 |
| 100억원 초과 | 100인 초과 | 750,000원 | |
| 100인 이하 | 300,000원 | ||
| 50억원 초과 100억원 이하 | 100인 초과 | 525,000원 | |
| 100인 이하 | 300,000원 | ||
| 30억원 초과 50억원 이하 | 100인 초과 | 300,000원 | |
| 100인 이하 | 150,000원 | ||
| 10억원 초과 30억원 이하 | 100인 초과 | 150,000원 | |
| 그 밖의 법인 | 75,000원 | ||
| 재산분 | 사업소 연면적 1 ㎡당 250원 ※ 폐수 또는 산업폐기물 등 오염물질 배출 사업소 2배 중과세 |
||
| 종업원분 | 종업원 급여총액의 1,000분의 5 | ||
728x90
'세금' 카테고리의 다른 글
| 등록면허세(등록세) 과세대상별 과세표준 / 세율 (61) | 2024.03.03 |
|---|---|
| 취득세 과세대상별 과세표준 / 세율 (30) | 2024.03.03 |
| 지방소득세 과세표준 / 세율 (25) | 2024.03.03 |
| 농어촌특별세 세율 (30) | 2024.03.03 |
| 지방교육세 세율 (29) | 2024.03.03 |
댓글