728x90
728x90
제주항공(JEJUair) 국제선 동북아 노선 운임
728x90
노선 | 운임 종류 | 좌석 등급 | 운임 | 유류할증료 | 공항이용료 | 총액 | |
국내공항이용료 | 해외공항이용료 | ||||||
인천-나리타 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 985,200 | 42,400 | 28,000 | 25,600 | 1,081,200 |
플라이백 | 일반석 | 669,800 | 42,400 | 28,000 | 25,600 | 765,800 | |
부산-나리타 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 856,000 | 42,400 | 23,000 | 25,600 | 947,000 |
플라이백 | 일반석 | 590,200 | 42,400 | 23,000 | 25,600 | 681,200 | |
인천/김포-오사카 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 764,000 | 42,400 | 28,000 | 22,600 | 857,000 |
플라이백 | 일반석 | 554,200 | 42,400 | 28,000 | 22,600 | 647,200 | |
부산-오사카 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 679,000 | 36,800 | 23,000 | 22,600 | 761,400 |
플라이백 | 일반석 | 474,200 | 36,800 | 23,000 | 22,600 | 556,600 | |
인천-후쿠오카 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 605,000 | 36,800 | 28,000 | 17,400 | 687,200 |
플라이백 | 일반석 | 436,400 | 36,800 | 28,000 | 17,400 | 518,600 | |
부산-후쿠오카 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 511,000 | 36,800 | 23,000 | 17,400 | 588,200 |
플라이백 | 일반석 | 354,600 | 36,800 | 23,000 | 17,400 | 431,800 | |
인천-나고야 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 834,000 | 42,400 | 28,000 | 23,300 | 927,700 |
플라이백 | 일반석 | 605,600 | 42,400 | 28,000 | 23,300 | 699,300 | |
인천-오키나와 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 1,004,000 | 42,400 | 28,000 | 19,600 | 1,094,000 |
플라이백 | 일반석 | 730,800 | 42,400 | 28,000 | 19,600 | 820,800 | |
인천-마쓰야마 | 플라이백 | 일반석 | 429,000 | 36,800 | 28,000 | 10,800 | 504,600 |
인천-삿포로 | 플라이백 | 일반석 | 767,400 | 42,400 | 28,000 | 31,700 | 869,500 |
인천-시즈오카 | 플라이백 | 일반석 | 650,000 | 42,400 | 28,000 | 13,600 | 734,000 |
인천-오이타 | 플라이백 | 일반석 | 472,600 | 36,800 | 28,000 | 10,800 | 548,200 |
인천-히로시마 | 비즈 라이트 | 비즈니스석 | 620,000 | 36,800 | 28,000 | 10,600 | 695,400 |
플라이백 | 일반석 | 510,000 | 36,800 | 28,000 | 10,600 | 585,400 | |
인천-웨이하이 | 플라이백 | 일반석 | 546,000 | 36,800 | 28,000 | 18,000 | 628,800 |
인천-하얼빈 | 플라이백 | 일반석 | 652,000 | 49,800 | 28,000 | 18,000 | 747,800 |
인천-옌지 | 플라이백 | 일반석 | 605,000 | 36,800 | 28,000 | 18,000 | 687,800 |
무안-옌지 | 플라이백 | 일반석 | 780,600 | 36,800 | 28,000 | 18,000 | 863,400 |
인천-옌타이 | 플라이백 | 일반석 | 546,000 | 36,800 | 28,000 | 18,000 | 628,800 |
인천-칭다오 | 플라이백 | 일반석 | 560,400 | 36,800 | 28,000 | 18,000 | 643,200 |
인천-자무스 | 플라이백 | 일반석 | 715,800 | 42,400 | 28,000 | 18,000 | 804,200 |
인천-스자좡 | 플라이백 | 일반석 | 723,000 | 42,400 | 28,000 | 18,000 | 811,400 |
부산-스자좡 | 플라이백 | 일반석 | 853,600 | 42,400 | 23,000 | 18,000 | 937,000 |
부산-장자제 | 플라이백 | 일반석 | 1,501,800 | 58,000 | 23,000 | 18,000 | 1,600,800 |
무안-장자제 | 플라이백 | 일반석 | 1,501,800 | 58,000 | 23,000 | 18,000 | 1,600,800 |
제주-시안 | 플라이백 | 일반석 | 1,096,400 | 58,000 | 23,000 | 18,000 | 1,195,400 |
제주-베이징(서우두) | 플라이백 | 일반석 | 820,000 | 42,400 | 23,000 | 18,000 | 903,400 |
인천-베이징(다싱) | 플라이백 | 일반석 | 720,000 | 42,400 | 23,000 | 18,000 | 803,400 |
제주-베이징(다싱) | 플라이백 | 일반석 | 820,000 | 42,400 | 23,000 | 18,000 | 903,400 |
인천-홍콩 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 1,297,000 | 56,600 | 28,000 | 48,100 | 1,429,700 |
플라이백 | 일반석 | 944,600 | 56,600 | 28,000 | 48,100 | 1,077,300 | |
제주-홍콩 | 플라이백 | 일반석 | 850,000 | 56,600 | 23,000 | 48,100 | 977,700 |
인천-마카오 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 1,120,000 | 56,600 | 28,000 | 25,400 | 1,230,000 |
플라이백 | 일반석 | 800,000 | 56,600 | 28,000 | 25,400 | 910,000 | |
제주-마카오 | 플라이백 | 일반석 | 860,000 | 56,600 | 23,000 | 25,400 | 965,000 |
인천-타이베이 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 812,000 | 42,400 | 28,000 | 24,200 | 906,600 |
플라이백 | 일반석 | 580,000 | 42,400 | 28,000 | 24,200 | 674,600 | |
부산-타이베이 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 1,060,000 | 42,400 | 23,000 | 24,200 | 1,149,600 |
플라이백 | 일반석 | 757,200 | 42,400 | 23,000 | 24,200 | 846,800 | |
인천-울란바타르 | 비즈 라이트 | 비지니스석 | 1,289,000 | 56,600 | 28,000 | 42,400 | 1,416,000 |
플라이백 | 일반석 | 921,000 | 56,600 | 28,000 | 42,400 | 1,048,000 | |
부산-울라바타르 | 플라이백 | 일반석 | 1,201,600 | 56,600 | 23,000 | 42,400 | 1,323,600 |
- 상기 금액은 7월 1일 기준, 한국출발 기준 왕복 총액입니다.
- 적용 운임은 출발지 및 발권일에 따라 변동 가능합니다.
728x90
※ 출처 : 제주항공 홈페이지
728x90
728x90
'여행' 카테고리의 다른 글
제주항공 국제선 포인트 결제(P) 취소 위약금 (31) | 2024.07.14 |
---|---|
제주항공 국제선 일반 결제(원) 변경 수수료, 취소 위약금, 게이트 노쇼 위약금 (44) | 2024.07.06 |
제주항공 국제선 서비스 옵션 소개 (41) | 2024.07.06 |
제주항공 국내선 2024년/2025년 성수기 안내 (36) | 2024.07.01 |
제주항공 국내선 포인트 결제(P) 수수료 및 위약금 (39) | 2024.07.01 |
댓글