728x90
728x90
국가보훈부 예우보상 보훈대상 지원대상자 지원내용(보상금, 수당, 사망일시금 등)
728x90
상이자
(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상이자 | 1급1항 | 고령 | 3,681 | 97 | 2,761 | 6,539 |
일반 | 3,681 | - | 2,761 | 6,442 | ||
1급2항 | 고령 | 3,471 | 97 | 1,909 | 5,477 | |
일반 | 3,471 | - | 1,909 | 5,380 | ||
1급3항 | 고령 | 3,323 | 97 | 1,163 | 4,583 | |
일반 | 3,323 | - | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 고령 | 2,955 | 97 | 3,052 | ||
일반 | 2,955 | - | 2,955 | |||
3급 | 고령 | 2,762 | 97 | 2,859 | ||
일반 | 2,762 | - | 2,762 | |||
4급 | 고령 | 2,317 | 97 | 2,414 | ||
일반 | 2,317 | - | 2,317 | |||
5급 | 무의탁 | 1,919 | 274 | 2,193 | ||
고령 | 1,919 | 97 | 2,016 | |||
일반 | 1,919 | - | 1,919 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,751 | 274 | 2,025 | ||
고령 | 1,751 | 97 | 1,848 | |||
일반 | 1,751 | - | 1,751 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일반 | 1,612 | - | 1,612 | |||
7급 | 무의탁 | 608 | 274 | 882 | ||
고령 | 608 | 97 | 705 | |||
일반 | 608 | - | 608 | |||
* 간호수당 | 1급1항 3,061, 1급2항 2,945, 1급3항 2,832, 2급 979 |
|||||
* 전상수당 | 90 | |||||
재일학도 의용군인 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일반 | 1,612 | - | 1,612 | |||
4·19혁명공로자 | 431 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 |
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급
728x90
유족 등
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 수당 | 합 계 | ||
유족 | 배우자 (전몰, 순직) |
무의탁 | 1,939 | 274 | 2,213 |
무의탁부모부양 | 1,939 | 149 | 2,088 | ||
고령 | 1,939 | 149 | 2,088 | ||
일반 | 1,939 | - | 1,939 | ||
배우자 (상이1급~5급, 6급상이사망) |
무의탁 | 1,681 | 274 | 1,955 | |
무의탁부모부양 | 1,681 | 149 | 1,830 | ||
고령 | 1,681 | 149 | 1,830 | ||
일반 | 1,681 | - | 1,681 | ||
배우자 (6급비상이, 7급상이사망) |
무의탁 | 617 | 274 | 891 | |
무의탁부모부양 | 617 | 149 | 766 | ||
고령 | 617 | 149 | 766 | ||
일반 | 617 | - | 617 | ||
미성년자녀 양육수당 | 1인 양육 50, 2인 양육 185(추가 1인당 185 가산) | ||||
부모 (전몰, 순직) |
무의탁 | 1,906 | 274 | 2,180 | |
독자사망 | 1,906 | 274 | 2,180 | ||
고령 | 1,906 | 97 | 2,003 | ||
일반 | 1,906 | - | 1,906 | ||
부모 (상이1급~5급, 6급상이사망) |
무의탁 | 1,654 | 274 | 1,906 | |
고령 | 1,654 | 97 | 1,928 | ||
일반 | 1,654 | - | 1,654 | ||
부모 (6급비상이, 7급상이사망) |
무의탁 | 585 | 274 | 859 | |
고령 | 585 | 97 | 682 | ||
일반 | 585 | - | 585 | ||
2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인추가 시 274 가산) | ||||
자녀(25세 미만) | 전몰, 순직 상이1급~5급, |
2,249 | - | 2,249 | |
6급상이사망 | 1,952 | - | 1,952 | ||
6급비상이, 7급상이사망 |
890 | - | 890 | ||
미성년제매 양육수당 | 1인 양육 100, 2인 양육 370(추가 1인당 370 가산) | ||||
생활조정수당 (* 생할수준고려, 신청시) |
· 가족3인이하 : 242/277/311 · 4인이상 : 300/336/370 |
사망일시금
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | |
상이군경 | 1 급 | 1,704 |
2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
보상금 지급대상 유족 (보상금 종결 시) |
1,127 |
국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7등급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
|
교육 | 본인, 순직ㆍ전몰 사망자의 배우자, | |||
자녀 중ㆍ고ㆍ대 | ||||
취업 | 본인, 유족, 자녀(35세까지), 알선ㆍ가점(10~5%) | |||
의료 | 본인 | 국비 진료, | 보훈병원60%감면 | |
보철구 | ||||
유가족 | 보훈병원60%감면 | |||
대부 | 주택, 농토, 사업 |
※ 출처 : 국가보훈부 홈페이지
728x90
728x90
'팁' 카테고리의 다른 글
국가보훈부 보훈보상대상자 및 가족 등록신청 (32) | 2024.12.01 |
---|---|
국가보훈부 보훈보상대상자 대상요건 (33) | 2024.12.01 |
국가보훈부 지원대상자 등록대상 유가족 및 가족 요건 (31) | 2024.12.01 |
국가보훈부 지원대상자 대상요건 (30) | 2024.12.01 |
국가보훈부 국가유공자 지원내용(2012년 7월 이후) (32) | 2024.12.01 |
댓글