728x90
728x90
양도소득세 다주택자 중과 및 비사업용 토지 세율적용 상세내용
728x90
양도소득세 세율 변동 연혁표
▶ 다주택자 중과 및 비사업용 토지 세율적용 상세내용 (’18.4.1. ~ ’21.5.31.이전)
▷ 주택 ('18.4.1. 이후 양도분)
구분 | 보유기간 | 세율 | 비고 | |
2주택 | 조정대상지역 | 1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 |
기본세율 + 10%p | ||||
1년 이상 | 기본세율 + 10%p | (경합없음) | ||
일반지역 | 1년 미만 | 40% | ||
1년 이상 | 기본세율 | |||
3주택 이상 | 조정대상지역 | 1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 |
기본세율 + 20%p | ||||
1년 이상 | 기본세율 + 20%p | (경합없음) | ||
지정지역 (’17.8.3. ~ ’18.3.31.) |
1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |
기본세율 + 10%p | ||||
1년 이상 | 기본세율 + 10%p | (경합없음) | ||
일반지역 | 1년 미만 | 40% | ||
1년 이상 | 기본세율 |
▷ 비사업용 토지
구분 | 보유기간 | 세율 | 비고 |
지정지역 (’18.1.1.이후) | 1년 미만 | 50% | 中 세액 큰 것 |
비사업용토지세율*+10%p | |||
2년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |
비사업용토지세율*+10%p | |||
2년 이상 | 비사업용토지세율*+10%p | (경합없음) | |
일반지역 | 1년 미만 | 50% | 中 세액 큰 것 |
비사업용토지세율* | |||
2년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |
비사업용토지세율* | |||
2년 이상 | 비사업용토지세율* | (경합없음) |
* 비사업용토지세율 : 기본세율 + 10%p(소득세법 §104①8)
※ 출처 : 국세청 홈페이지
728x90
728x90
728x90
'세금' 카테고리의 다른 글
양도소득세 비사업용 토지 세율 (18) | 2024.10.03 |
---|---|
양도소득세 다주택자 중과 및 비사업용 토지 세율 (’21.6.1.이후) (15) | 2024.10.03 |
양도소득세 부동산, 부동산에 관한 권리, 기타자산 세율 (17) | 2024.10.03 |
양도소득세 기본세율 (14) | 2024.10.03 |
양도소득세 장기보유특별공제율 (12) | 2024.10.03 |
댓글