728x90
서울 강남구 대치동 대치2동복합문화센터 강좌별 운영시간, 인원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내

728x90
층별 정보
| 층 | 안내 |
| 지상 3층 | 동복합문화센터 사무실(안내, 회원접수), 대강당, 음악교실, 문화교실, 행복한도서관 등 |
| 지상 2층 | 헬스장, 체육교실, 건강교실, 취미교실, 탁구장, 정보화교실 등 |
| 지상 1층 | 대치2주민센터, 골프교실, 동대본부 |
| 지하 1층 | 82대 주차(장애인용 2대 포함) |
| 지하 2층 | 76대 주차(장애인용 2대 포함 |
프로그램 안내
| 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 수강료(원) |
| 골프1 | 월수금 | 06:00~06:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프10 | 화목토 | 10:00~10:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프11 | 월수금 | 11:00~11:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프12 | 화목토 | 11:00~11:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프15 | 월수금 | 13:00~13:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프16 | 화목토 | 13:00~13:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프17 | 월수금 | 14:00~14:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프18 | 화목토 | 14:00~14:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프19 | 월수금 | 15:00~15:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프2 | 화목 | 06:00~06:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프20 | 화목토 | 15:00~15:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프21 | 월수금 | 16:00~16:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프22 | 화목토 | 16:00~16:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프23 | 월수금 | 17:00~17:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프24 | 화목 | 17:00~17:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프27 | 월수금 | 19:00~19:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프28 | 화목 | 19:00~19:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프29 | 월수금 | 20:00~20:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프3 | 월수금 | 07:00~07:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프30 | 화목 | 20:00~20:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프31 | 월수금 | 21:00~21:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프32 | 화목 | 21:00~21:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프4 | 화목 | 07:00~07:50 | 5 | 누구나 | 60,000 |
| 골프5 | 월수금 | 08:00~08:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프6 | 화목토 | 08:00~08:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프7 | 월수금 | 09:00~09:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프8 | 화목토 | 09:00~09:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 골프9 | 월수금 | 10:00~10:50 | 5 | 누구나 | 80,000 |
| 국선도 (단전호흡) |
월화수목금 | 06:30~07:20 | 20 | 누구나 | 50,000 |
| 금요서예 | 금 | 10:00~11:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 노래교실 | 금 | 10:00~11:50 | 50 | 누구나 | 24,000 |
| 드럼교실1 | 화 | 10:30~11:50 | 6 | 누구나 | 60,000 |
| 드럼교실2 | 화 | 13:00~14:20 | 6 | 누구나 | 60,000 |
| 드럼교실3 | 금 | 17:30~18:50 | 6 | 누구나 | 60,000 |
| 드럼교실4 | 금 | 19:00~20:20 | 6 | 누구나 | 60,000 |
| 라인댄스 | 화 | 15:00~15:50 | 20 | 누구나 | 12,000 |
| 라인댄스 기초 |
월수 | 19:00~19:50 | 20 | 누구나 | 24,000 |
| 라인댄스 오전초급 |
월금 | 11:00~12:20 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 라인댄스 초급 |
월수 | 20:00~21:20 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 민화 | 금 | 13:00~14:50 | 12 | 누구나 | 50,000 |
| 뷰티힐링 요가1 |
월수금 | 09:00~09:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 뷰티힐링 요가2 |
화목토 | 09:00~09:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 뷰티힐링 요가3 |
화목 | 10:00~10:50 | 20 | 누구나 | 24,000 |
| 생활 일어 고급 |
화목 | 09:00~09:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 서양화 입문 |
화 | 10:00~11:50 | 16 | 누구나 | 24,000 |
| 서양화 작품 |
수 | 10:00~11:50 | 16 | 누구나 | 24,000 |
| 서양화 종합 |
금 | 15:00~17:50 | 16 | 누구나 | 36,000 |
| 서양화 종합1 |
월 | 13:00~14:50 | 16 | 누구나 | 24,000 |
| 서양화 종합2 |
월 | 15:00~16:50 | 16 | 누구나 | 24,000 |
| 성인가곡 기초 |
목 | 13:00~14:50 | 12 | 누구나 | 50,000 |
| 성인가곡 중급 |
월 | 14:00~15:50 | 12 | 누구나 | 50,000 |
| 성인발레1 | 화목 | 19:00~19:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 성인발레2 | 화목 | 20:00~20:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 수채화(수) | 수 | 15:30~17:20 | 10 | 누구나 | 50,000 |
| 수채화(월) | 월 | 10:00~11:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 스즈끼 바이올린1 |
목 | 16:00~16:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 스즈끼 바이올린2 |
목 | 17:00~17:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 스케치 | 수 | 13:00~14:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 시수필창작 | 금 | 11:00~12:50 | 15 | 성인 | 40,000 |
| 요가 & 필라테스 |
화목 | 19:00~20:20 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 이지힐링 요가 |
화목 | 11:00~11:50 | 20 | 누구나 | 24,000 |
| 장구놀이 기초 |
수 | 16:00~16:50 | 15 | 누구나 | 20,000 |
| 줌바댄스 | 화목 | 11:00~11:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 첼로오전 | 목 | 11:00~11:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 첼로저녁 | 목 | 20:00~20:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 초등논술 | 금 | 17:00~18:20 | 8 | 초등학생 | 60,000 |
| 초등 피아노 |
수 | 17:10~18:00 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 캐리커처 | 목 | 10:00~11:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 클래식 기타심화 |
월 | 16:00~17:20 | 15 | 누구나 | 30,000 |
| 클래식 기타초급 |
월 | 11:00~12:20 | 15 | 누구나 | 30,000 |
| 탁구오전1 | 월수금 | 09:30~10:50 | 16 | 누구나 | 46,000 |
| 탁구오전2 | 화목토 | 09:30~10:50 | 16 | 누구나 | 46,000 |
| 탁구오전3 | 월수금 | 11:00~12:20 | 16 | 누구나 | 46,000 |
| 탁구오전4 | 화목 | 11:00~12:20 | 16 | 누구나 | 36,000 |
| 탁구오후1 | 월수금 | 13:30~14:50 | 16 | 누구나 | 46,000 |
| 탁구오후2 | 화목 | 13:30~14:50 | 16 | 누구나 | 36,000 |
| 탁구오후3 | 월수금 | 15:00~16:20 | 16 | 누구나 | 46,000 |
| 탁구오후4 | 화목 | 15:00~16:20 | 16 | 누구나 | 36,000 |
| 통기타 | 수 | 11:00~12:20 | 15 | 누구나 | 30,000 |
| 팬플롯 | 수 | 10:00~10:50 | 6 | 누구나 | 40,000 |
| 피아노1 | 금 | 14:00~14:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 피아노2 | 금 | 15:00~15:50 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 피아노3 | 수 | 16:10~17:00 | 5 | 누구나 | 40,000 |
| 필라테스 오전1 |
월수금 | 10:00~10:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 필라테스 오전2 |
월수금 | 11:00~11:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 필라테스 저녁 |
월수금 | 19:00~19:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
| 하모니카 중급 |
목 | 09:00~09:50 | 6 | 누구나 | 40,000 |
| 하모니카 초급 |
목 | 10:00~10:50 | 10 | 누구나 | 30,000 |
| 한국무용 작품 |
수 | 12:00~13:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 한국무용 초급 |
수 | 14:00~15:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 헬스매일 | 월화수목금토 | 06:00~21:50 | 250 | 누구나 | 45,000 |
| 헬스월수금 | 월수금 | 06:00~21:50 | 200 | 누구나 | 30,000 |
| 헬스화목토 | 화목토 | 06:00~21:50 | 200 | 누구나 | 30,000 |
| 화요서예 | 화 | 13:00~14:50 | 15 | 누구나 | 40,000 |
| 휘트요가 & 필라테스 |
월수금 | 20:00~20:50 | 20 | 누구나 | 36,000 |
※ 출처 : 강남구도시관리공단
대치2동복합문화센터 정보
- 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로65길 24 (대치동 980-9)
- 연락처(전화번호) : 02-2176-0700
- 팩스번호 : 02-2176-0709
- 운영시간 :
- 평일(06:00~21:50)
- 토요일(06:00~16:50)
- 일요일, 법정공휴일 휴관
- 접수시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 (12시 ~ 13시 점심시간 제외) - 위치 :
728x90
'문화센터' 카테고리의 다른 글
| 역삼1동복합문화센터 강좌별 운영시간, 정원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내 (28) | 2024.04.21 |
|---|---|
| 대치4동복합문화센터 강좌별 운영시간, 정원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내 (28) | 2024.04.21 |
| 대치1동복합문화센터 강좌별 운영시간, 정원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내 (71) | 2024.04.17 |
| 삼성2동복합문화센터 강좌별 운영시간, 정원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내 (55) | 2024.04.16 |
| 삼성1동복합문화센터 강좌별 운영시간, 정원, 수강료, 프로그램 수강신청 등 이용안내 (44) | 2024.04.15 |
댓글